Vysledky komunalnych volieb 2018 viac po rozkliknutí článku. Účasť bola 73 % . Počet odovzdaných hlasov bolo 563 na starostu. Do zastupiteľstva bolo odozvdanych 554 hlasov.
Starosta:
Ivan Barla, JUDr., Ing., 53 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie | 296 |
Michal Vráb, Ing., 37 r., starosta, nezávislý kandidát | 251 |
Poslanci:
Meno | Počet hlasov |
Juraj Barla, Mgr., 36 r., štátny zamestnanec, Kresťanskodemokratické hnutie | 303 |
Ľuboš Hošala, Ing., 50 r., softvérový analytik, Občianska konzervatívna strana | 271 |
Michal Vráb, Ing., 37 r., starosta, nezávislý kandidát | 246 |
Jana Šípková, Mgr., 42 r., asistent zákazníckeho servisu, nezávislý kandidát | 237 |
Ivan Barla, JUDr., Ing., 53 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie | 222 |
Jaroslav Kostúr, Ing., 38 r., technik v automobilovom priemysle, Kresťanskodemokratické hnutie | 209 |
Patrik Hlinka, 43 r., elektrikár, Kresťanskodemokratické hnutie | 194 |
Tomáš Kmeť, Mgr., 42 r., Polícia SR, Smer – sociálna demokracia | 189 |
Miroslav Čunderlík, Ing., 41 r., obchodný manažér, Kresťanskodemokratické hnutie | 182 |
Oliver Očenáš, JUDr., 39 r., právnik, Sme rodina – Boris Kollár | 181 |
Michal Barla, 35 r., technik, Sme rodina – Boris Kollár | 168 |
Dušan Koctúr, 39 r., vedúci pracovník technického úseku, Kresťanskodemokratické hnutie | 157 |
Miroslava Barlová, 41 r., administratívny pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie | 152 |
Anna Pasiarová, 65 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana | 150 |
Peter Slobodník, 51 r., manažér, Sme rodina – Boris Kollár | 123 |
Ivan Kostúr, 44 r., organizátor, Komunistická strana Slovenska | 109 |
Jozef Slobodník, 50 r., technik, Sme rodina – Boris Kollár | 104 |
Anna Stajančová, Ing., 60 r., administratívny pracovník, Slovenská národná strana | 99 |
Kristína Homolová, PhDr., 34 r., učiteľka, nezávislý kandidát | 74 |
Vysledky komunalnych volieb 2018
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]